| Производитель | Ferodo |
| Ось | Front, Rear |
| Тип | Organic |
| Группа запчастей | Тормозная система |
| Марка мотоцикла | Aprilia, BMW, Ducati, Husqvarna, Honda, Harley Davidson, KTM, Moto Guzzi, Triumph, Victory, Yamaha |
| Модель мотоцикла | <> |
| Область применения | Road Touring |
Тормозные колодки Ferodo FDB2006P для мотоциклов APRILIA, BMW, BIMOTA, DUCATI, HARLEY DAVIDSON, HONDA, HUSQVARNA, KTM, MOTO GUZZI, TRIUMPH, VICTORY
Platinum P (Road) - Это состав фрикционного слоя на минеральной основе с органическими связующими. Предназначен для использования в городских условиях или легкого бездорожья.
Особенности Platinum P (Road)
Срок службы в несколько раз дольше по сравнению с аналогичными дорожными составами на минеральной основе
Износ диска меньше, чем у соединений других производителей
Низкое загрязнение диска (не пылят)
Средний / высокий коэффициент трения с хорошей стабильностью торможения
Отличная эффективность в мокрых условиях
Постоянность характеристик на протяжении всего срока службы
Характеристики:
Производитель: Ferodo
Модель: FDB2006P
Назначение: Road
Количество в комплекте: 2шт
Материал: Organic
Ширина: 108.5мм
Высота: 40мм
Толщина: 7.7мм
Вес: 0,25кг
Получить более подробную информацию и купить тормозные колодки Ferodo FDB2006P Вы можете позвонить по контактным телефонам либо написав на Email: info@winter-summer.ru
Кросс-номера
| BREMBO | 07BB03 |
| BREMBO | 07BB0306 |
| BREMBO | 07BB0311 |
| BREMBO | 07BB0335 |
| BREMBO | 07BB033A |
| BREMBO | 07BB0359 |
| BREMBO | 07BB0390 |
| BREMBO | 07BB03SA |
| BREMBO | 07BB03SP |
| BREMBO | 07.BB03.06 |
| BREMBO | 07.BB03.11 |
| BREMBO | 07.BB03.35 |
| BREMBO | 07.BB03.3A |
| BREMBO | 07.BB03.59 |
| BREMBO | 07.BB03.90 |
| BREMBO | 07.BB03.SA |
| BREMBO | 07.BB03.SP |
| CARBONE L. | 2396 |
| EBC | FA209 |
| EBC | FA 209 |
| EBC | FA209/2 |
| GALFER | FD172 |
| GALFER | FD 172 |
| GOODRIDGE | G169ST |
| LUCAS | MCB 671 |
| LUCAS/TRW | MCB671 |
| NEWFREN | FD0216 |
| NISSIN | 2P-256 |
| OEM Aprilia | AP8113489 |
| OEM Aprilia | AP8113533 |
| OEM Aprilia | AP8113627 |
| OEM Aprilia | AP8113988 |
| OEM BMW | 34 11 2 345 445 |
| OEM BMW | 34 11 7 651 958 |
| OEM BMW | 34 11 7 696 593 |
| OEM BMW | 34 11 7 697 086 |
| OEM BMW | 34 11 7 705 216 |
| OEM BMW | 34 21 7 724 609 |
| OEM BMW | 34 21 8 534 821 |
| OEM DUCATI | 61340751A |
| OEM DUCATI | 61370721A |
| OEM Honda | 06455-MAK-000 |
| OEM Honda | 06455-MAK-003 |
| OEM Honda | 06455-MY5-731 |
| OEM Kymco | 60013-0300-00 |
| OEM Moto Guzzi | 3654600 |
| OEM Moto Guzzi | 30654626 |
| OEM Triumph | T2020691 |
| PREMIER | P169 |
| SBS | 674 |
| SEMC | BM 06 |
| VESRAH | VD 958 |
Применяемость:
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD / RALLY RAID | 2001 - 2007 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| APRILIA | MOTO 650 6.5 | 1995 - 1999 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1990 - 1990 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1996 - 2000 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 2007 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | PEGASO 650 / I.E. | 2001 - 2004 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RS 125 | 1998 - 1999 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DBX | 2013 - 2018 | 1100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | C1 125 Scooter | 2000 - 2003 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | C1 200 Scooter | 2001 - 2003 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | F 650 CS | 2001 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | F 650 SCARVER | 2002 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | F 650 GS | 2001 - 2008 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | F 650 GS (K72) | 2008 - 2012 | 800 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | F 650 / 650 ST | 1994 - 2000 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | F700 GS | 2013 - 2018 | 700 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| BMW | F750 GS | 2018 - 2018 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| BMW | F800 GS | 2008 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | F800 GS Triple Black | 2011 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | F800 GS Trophy | 2011 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | F800 GS Adventure | 2012 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| BMW | F 850 GS Rallye | 2019 - 2019 | 850 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| BMW | F850 GS | 2018 - 2018 | 850 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| BMW | G650 GS | 2011 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | G 650 X Challenge / X Country | 2007 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | HP2 Enduro 1200 | 2004 - 2006 | 1200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BMW | K 1600 B | 2017 - 2018 | 1600 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | K 1600 B Grand America | 2018 - 2018 | 1600 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
| BMW | K 1600 GT | 2011 - 2018 | 1600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BMW | K 1600 GTL | 2011 - 2018 | 1600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BMW | R 1200 GS (K50) | 2013 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1200 GS Adventure (K51) | 2013 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1200 GS Exclusive | 2017 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1200 GS Rallye | 2017 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1200 R (K53) | 2015 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1200 RS | 2015 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1200 RT (K52) | 2014 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| BMW | R 1250 GS | 2019 - 2019 | 1250 | зад, 1 к-кт на колесо Brembo |
| BMW | R 1250 R | 2019 - 2019 | 1250 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE HP |
| BMW | R 1250 RS | 2019 - 2019 | 1250 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
| BMW | R 1250 RT | 2019 - 2019 | 1250 | зад, 1 к-кт на колесо Brembo |
| DUCATI | DIAVEL 1200 (ABS Std) | 2011 - 2018 | 1198 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | DIAVEL CARBON 1200 (ABS Std) | 2014 - 2018 | 1198 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | DIAVEL DARK 1200 (ABS Std) | 2014 - 2018 | 1198 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | Diavel Diesel | 2018 - 2018 | 1198 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE Diesel Jeans branded |
| DUCATI | DIAVEL STRADA 1200 (ABS Std) | 2014 - 2018 | 1198 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | DIAVEL TITANIUM 1200 (ABS Std) | 2015 - 2018 | 1198 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | Diavel 1260 | 2019 - 2019 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
| DUCATI | Diavel 1260 S | 2019 - 2019 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
| DUCATI | Scrambler Sixty2 | 2017 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | SCRAMBLER Sixty2 (KA) | 2016 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | SPORT 1000 | 2006 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | GT 1000 | 2006 - 2007 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring | 2008 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PAUL SMART 1000 Limited Edition | 2007 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | XDIAVEL | 2016 - 2018 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| DUCATI | XDIAVEL S | 2016 - 2018 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 2016 - 2018 | 750 ( 46 CI ) | перед, 1 к-кт на колесо left BRE |
| HARLEY DAVIDSON | XG 750A Street Rod | 2018 - 2018 | 750 ( 46 CI ) | перед, 2 к-кт на колесо BRE STREET |
| HONDA | CB 500 S | 1999 - 2003 | 500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HONDA | CB 500 V | 1997 - 2003 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HONDA | VIGOR 650 | 1999 - 2002 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 1998 - 2001 | 650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HONDA | NX 500 DOMINATOR | 1997 - 1999 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 1998 - 2002 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HONDA | SLR 650 | 1997 - 1998 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | BAJA | 2013 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| HUSQVARNA | Moab | 2012 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| HUSQVARNA | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 2012 - 2013 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| HUSQVARNA | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 2012 - 2013 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| KTM | 690 Enduro R (ABS Std) | 2008 - 2018 | 690 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
| KTM | ADVENTURE 950 | 2003 - 2018 | 950 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | 950 R SUPERENDURO | 2006 - 2008 | 950 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 2008 - 2018 | 990 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2008 - 2018 | 990 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | Audace | 2016 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | Audace Carbon | 2017 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | 940 - Bellagio | 2007 - 2012 | 940 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 1000 / Aquila Nera | 2008 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA (all models) | 2001 - 2006 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1997 - 2001 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | California 1100 90 | 2012 - 2012 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | California 1400 Custom | 2013 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | California 1400 Touring | 2013 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | California Touring SE | 2016 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | California 1100 Aquila Nera | 2009 - 2011 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | California 1100 Classic Touring | 2006 - 2008 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1997 - 2000 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE Single pin pad fixing/Up To KD115426 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Vintage | 2006 - 2012 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | CENTAURO 1000 | 1996 - 1999 | 1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | CENTAURO 1100 V11 SPORT | 1999 - 2000 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | Eldorado | 2016 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | GRAN PASSO 1200 / H83 | 2010 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | MGX-21 Flying fortress | 2016 - 2018 | 1400 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1999 - 2001 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SCRAMBLER 1200 | 2010 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| TRIUMPH | ROCKET 2300 /Rocket III Classic/Touring/Roadster | 2004 - 2018 | 2300 | зад, 1 к-кт на колесо |
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER | 2010 - 2018 | 2300 | зад, 1 к-кт на колесо TRIUMPH |
| TRIUMPH | ROCKET X | 2015 - 2018 | 2300 | зад, 1 к-кт на колесо TRIUMPH |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1600 | 2009 - 2018 | 1600 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD COMANDER | 2014 - 2018 | 1700 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD LT | 2014 - 2018 | 1700 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD NIGHT STORM | 2015 - 2018 | 1700 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM 1700 | 2011 - 2018 | 1700 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
| VICTORY | Hammer | 2005 - 2007 | 1640 ( 100 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | Hammer S | 1997 - 2007 | 1640 ( 100 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | King Pin | 2004 - 2007 | 1507 ( 92 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | King Pin Tour | 2004 - 2007 | 1507 ( 92 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | Ness Signature Series | 2005 - 2007 | All | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | V92C (All models single front rotor) | 1998 - 2003 | 1507 ( 92 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | V92SC | 2000 - 2003 | 1507 ( 92 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | Vegas | 2003 - 2007 | 1507 ( 92 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | Vegas 8-Ball | 2005 - 2007 | 1507 ( 92 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| VICTORY | Vegas Jackpot | 2006 - 2007 | 1640 ( 100 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | XT 660 R | 2004 - 2018 | 660 | перед, 1 к-кт на колесо |

© 2026 Winter-Summer.ru
Интернет-магазин авто-мото запчастей.
Оборудование для автосервиса.
Режим работы
Ежедневно с 10:00 до 19:00